Šios dienos darbo pradžioje degalų kainos penkiose Šilutės degalinėse neatrodė bauginančios. Ypač tų, kurie automobiliais važinėje ne tik šiame regione. Tad galėdami palyginti tikrai turėtų sutikti, kad degalų kainos Šilutės mieste yra mažesnės, nei gretimų miestų degalinėse.
Siūlome palygini, kaip degalinių ar net visų tinklų konkurencija veikia kainas Šilutėje.
Kitoje lentelėje siūlome prisiminti, kiek už kokią kuro rūšį Šilutės degalinėse mokėjome praėjusių metų rugsėjį.
Trečioje lentelėje pateikiamos kuro kainos, kiek turi mokėti kitų šalių, kuriose lankosi kraštiečiai, gyventojai už litrą vienų ar kitų degalų. Čia kainos apibendrintos, imant kuro kainų vidurkį. Kainos apskaičiuotos gegužės pirmame dešimtadienyje.
Kainos visur nurodytos eurais.
Kuro kainos šiandien, 2016 m. gegužės 9 dieną Šilutės degalinėse | ||||
Degalinė | Benzinas 95 | Dyzelinas | Dyzelinas dažytas | Suskystintos automobilinės dujos |
BP | 1,010 | 0,840 | 0,480 | 0,380 |
LUKOIL | 1,070 | 0,891 | 0,489 | 0,416 |
Jozita | 1,02 | 0,84 | 0,48 | 0,38 |
Andopas | 1,02 | 0,85 | 0,48 | 0,38 |
Statoil | 1,070 | 0,891 | – | 0,416 |
EMSI | 1,07 | 0,90 | 0,50 | 0,38 |
Kuro kainos Šilutės degalinėse 2015 m. rugsėjo mėnesį | ||||
Degalinė | Benzinas 95 | Dyzelinas | Dyzelinas dažytas | Suskystintos automobilinės dujos |
BP | 1,139 | 1,009 | 0,669 | 0,489 |
LUKOIL | 1,123 | 1,009 | 0,689 | 0,459 |
Jozita | 1,09 | 0,93 | 0,56 | 0,43 |
Andopas | 1,09 | 0,94 | 0,60 | 0,44 |
Statoil | 1,123 | 1,009 | 0,459 | |
EMSI | 1,12 | 0,99 | 0,56 | 0,43 |
Kuro kainos Europos kraštuose.
Šalis | 95 benzinas | 98 benzinas | Dyzelinas |
Airija | 1,3 | 1,16 | |
Danija | 1,37 € | 1,40 € | 1,11 € |
Didžioji Britanija | 1,38 € | 1,41 € | 1,38 € |
Estija | 1,09 € | 1,14 € | 1,02 € |
Latvija | 1,06 € | 1,11 € | 0,92 € |
Lenkija | 0,97 € | 1,01 € | 0,89 € |
Lietuva | 1,09 € | 1,13 € | 0,95 € |
Norvegija | 1,59 € | 1,69 € | 1,41 € |
Prancūzija | 1,32 € | 1,37 € | 1,11 € |
Vokietija | 1,31 € | 1,38 € | 1,07 € |
Be the first to comment on "Kuro kainos Šilutėje džiugina vairuotojus"